<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エクスト 社長ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.extblog.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.extblog.jp</link>
	<description>創客支援会社「EXT.（エクスト）」高畑欽哉の社長ブログです。「独創・協働・挑戦」の日々を書き殴ります！！</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ハウステンボスを復活させた手法とは</title>
		<link>http://www.extblog.jp/%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%82%92%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%9f%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%81%a8%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.extblog.jp/%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%82%92%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%9f%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%81%a8%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高畑 欽哉</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[社長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extblog.jp/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[今回はハウステンボス復活のお話です。 旅行会社でおなじみのHISの創業者、澤田秀雄社長はわずか二人で創業した旅行チケット販売会社HISを3500億円の大企業に成長させた辣腕経営者です。他にもスカイマークなどの格安航空会社や海外で銀行を設立するなど、その手腕には多くの注目が集まっています。 その澤田社長は、誰が経営しても18年間ずっと赤字だったハウステンボスの経営を引き受けます。そしてわずか1年で黒字化することに成功しました。 こうした経歴などを聞いていますと私たちとはまったく次元の違うことのように感じます。しかし、そのハウステンボス復活の経緯を聞いていると、実に多くの学びが隠されています。 就任した当時は、従業員の方々に「どうせ誰がやってもダメだろう」という負け癖が強く根付いていることに気付きます。そして、全従業員に対してあるお願いをしたのです。 一つ目は「朝15分だけ早く来て徹底して掃除をしましょう」ということでした。たくさんの人を迎えるテーマパークにおいて掃除は何よりも大切だと教えたのです。 二つ目に「2割の経費を削減して、2割売り上げをアップさせましょう」という具体的な目標設定でした。ディズニーランドの1.5倍という広大なパークの3分の一をフリースペースとして無料開放することで運営経費を大幅に削減しました。 そして、売上アップ策として日本一、東洋一というテーマで数々のイベントを開催します。ライトアップの電球を従来100万個だったものを700万個に増量し「東洋一のライトアップ」とうたったり、ワンピースの海賊船を再現した船を建築したり、また100万本のバラを咲かせたりと他がやっていないことで一番になれることに徹底して取り組みます。 三つ目に「20%早く動く」ということです。歩くスピードを少しだけ早くする、仕事の作業スピードを少しだけ早くする、こうしたことを意識付けることで会社全体のスピードが速くなり、結果的に収益構造が良くなるのです。 こうして、ハウステンボスはわずか1年で黒字転換したのです。どんな大きな会社でも、どんな壮大な計画でも、結局は現場改善の積み重ねによってなりたっています。そして、それを実行し形にしていくのは、現場で働く一人一人のスタッフの努力の成果といえる好事例ではないでしょうか？ エクストのビジョンも今日の一歩を積み重ねていくことで、必ず達成できると感じずにはいられません。 基本を大切に今日一日を全力で過ごしましょう！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div id="_mcePaste">今回はハウステンボス復活のお話です。<br />
<br />
旅行会社でおなじみのHISの創業者、澤田秀雄社長はわずか二人で創業した旅行チケット販売会社HISを3500億円の大企業に成長させた辣腕経営者です。他にもスカイマークなどの格安航空会社や海外で銀行を設立するなど、その手腕には多くの注目が集まっています。<br />
<br />
その澤田社長は、誰が経営しても18年間ずっと赤字だったハウステンボスの経営を引き受けます。そしてわずか1年で黒字化することに成功しました。<br />
<br />
こうした経歴などを聞いていますと私たちとはまったく次元の違うことのように感じます。しかし、そのハウステンボス復活の経緯を聞いていると、実に多くの学びが隠されています。<br />
<br />
就任した当時は、従業員の方々に「どうせ誰がやってもダメだろう」という負け癖が強く根付いていることに気付きます。そして、全従業員に対してあるお願いをしたのです。<br />
<br />
一つ目は「朝15分だけ早く来て徹底して掃除をしましょう」ということでした。たくさんの人を迎えるテーマパークにおいて掃除は何よりも大切だと教えたのです。<br />
<br />
二つ目に「2割の経費を削減して、2割売り上げをアップさせましょう」という具体的な目標設定でした。ディズニーランドの1.5倍という広大なパークの3分の一をフリースペースとして無料開放することで運営経費を大幅に削減しました。<br />
<br />
そして、売上アップ策として日本一、東洋一というテーマで数々のイベントを開催します。ライトアップの電球を従来100万個だったものを700万個に増量し「東洋一のライトアップ」とうたったり、ワンピースの海賊船を再現した船を建築したり、また100万本のバラを咲かせたりと他がやっていないことで一番になれることに徹底して取り組みます。<br />
<br />
三つ目に「20%早く動く」ということです。歩くスピードを少しだけ早くする、仕事の作業スピードを少しだけ早くする、こうしたことを意識付けることで会社全体のスピードが速くなり、結果的に収益構造が良くなるのです。<br />
<br />
こうして、ハウステンボスはわずか1年で黒字転換したのです。どんな大きな会社でも、どんな壮大な計画でも、結局は現場改善の積み重ねによってなりたっています。そして、それを実行し形にしていくのは、現場で働く一人一人のスタッフの努力の成果といえる好事例ではないでしょうか？<br />
<br />
エクストのビジョンも今日の一歩を積み重ねていくことで、必ず達成できると感じずにはいられません。<br />
<br />
基本を大切に今日一日を全力で過ごしましょう！！</div>
<div id="_mcePaste"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extblog.jp/%e3%83%8f%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%82%b9%e3%82%92%e5%be%a9%e6%b4%bb%e3%81%95%e3%81%9b%e3%81%9f%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%81%a8%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第10期下半期方針発表会</title>
		<link>http://www.extblog.jp/%e7%ac%ac10%e6%9c%9f%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e6%96%b9%e9%87%9d%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.extblog.jp/%e7%ac%ac10%e6%9c%9f%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e6%96%b9%e9%87%9d%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高畑 欽哉</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extblog.jp/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[エクストでは経営方針を半年ごとに製作していますが、早いもので第10期の上半期が終わろうとしています。 上半期は「商品サービス力の向上」というテーマのもと、新サービスを3つリリースし、既存サービスの内１つを強化することができました。 その内もっとも活性化されたのが、スマートフォンのビジネスアプリを紹介する「お仕事アプリ.com」です。 今後の戦略の中核を担う分野の先行サービスとしてリリースしましたが、順調にアクセスを伸ばしています。またこのサイトの運営を通して社内メンバーのスマートフォンに対するリテラシーも日に日に高まっていてまずまずの手ごたえを感じています。 また、美容室向けのスマートフォンパッケージ「Smaweb（スマウェブ）」や不動産業向け顧客管理機能付きパッケージなどもリリースし、売上にも大きく貢献してくれました。 そしてこの下半期は「ビジョンを形に」というテーマを設定し、ビジョンに照らし合わせた明確な目標をもって経営に取り組んでいきます。 ビジョン「質実剛健な企業グループを創る」 ・日本一のサービスを創ります ・日本一強い会社を創ります ・日本一働きがいのある会社を創ります という３つに定性目標、定量目標を設定し、その達成に向けて更なる商品サービス力アップに取り組んで行きます。 主な項目として、以下のようなものに取り組みます。 （日本一のサービス） １、スマートフォン関連ビジネスの育成 ２、WEB担当者向けサポートサービスの構築 ３、新レポートサービスのリリース ４、パッケージサービスの進化 ５、情報発信媒体の整理と見直し ６、情報管理システムのクラウド化 （日本一強い会社） １、ストック売上比率 ２、労働生産性 ３、経常利益率 ４、一人あたりの経常利益額 （日本一働きがいのある会社） １、NO,1サービスの育成 ２、スキルアップ支援 ３、ユニークプロジェクト 成果を強く意識をして一丸となって経営品質の向上に取り組んで行きます。 2012年度も何卒よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
エクストでは経営方針を半年ごとに製作していますが、早いもので第10期の上半期が終わろうとしています。<br />
<br />
上半期は「商品サービス力の向上」というテーマのもと、新サービスを3つリリースし、既存サービスの内１つを強化することができました。<br />
<br />
その内もっとも活性化されたのが、<a title="ビジネスアプリのお仕事アプリ.com" href="http://www.oshigotoapps.com/" target="_blank">スマートフォンのビジネスアプリを紹介する「お仕事アプリ.com」</a>です。<br />
<br />
<a href="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/oshigoto.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-3092" title="oshigoto" src="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/oshigoto-300x286.gif" alt="ビジネスアプリ" width="300" height="286" /></a><br />
<br />
今後の戦略の中核を担う分野の先行サービスとしてリリースしましたが、順調にアクセスを伸ばしています。またこのサイトの運営を通して社内メンバーのスマートフォンに対するリテラシーも日に日に高まっていてまずまずの手ごたえを感じています。<br />
<br />
また、<a title="美容室向けパッケージ" href="http://www.smaweb.net/" target="_blank">美容室向けのスマートフォンパッケージ「Smaweb（スマウェブ）」</a>や<a title="不動産業向けパッケージ" href="http://www.fudousan-homepage.com/" target="_blank">不動産業向け顧客管理機能付きパッケージ</a>などもリリースし、売上にも大きく貢献してくれました。<br />
<br />
<a href="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/smaweb.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-3093" title="smaweb" src="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/smaweb-300x273.gif" alt="スマートフォンパッケージ" width="300" height="273" /></a> <a href="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/fudousan.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-3094" title="fudousan" src="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/fudousan-300x242.gif" alt="不動産業向けパッケージ" width="300" height="242" /></a><br />
<br />
そしてこの下半期は「ビジョンを形に」というテーマを設定し、ビジョンに照らし合わせた明確な目標をもって経営に取り組んでいきます。<br />
<br />
ビジョン「質実剛健な企業グループを創る」<br />
・日本一のサービスを創ります<br />
・日本一強い会社を創ります<br />
・日本一働きがいのある会社を創ります<br />
<br />
という３つに定性目標、定量目標を設定し、その達成に向けて更なる商品サービス力アップに取り組んで行きます。<br />
<br />
主な項目として、以下のようなものに取り組みます。<br />
<br />
（日本一のサービス）<br />
１、スマートフォン関連ビジネスの育成<br />
２、WEB担当者向けサポートサービスの構築<br />
３、新レポートサービスのリリース<br />
４、パッケージサービスの進化<br />
５、情報発信媒体の整理と見直し<br />
６、情報管理システムのクラウド化<br />
<br />
（日本一強い会社）<br />
１、ストック売上比率<br />
２、労働生産性<br />
３、経常利益率<br />
４、一人あたりの経常利益額<br />
<br />
（日本一働きがいのある会社）<br />
１、NO,1サービスの育成<br />
２、スキルアップ支援<br />
３、ユニークプロジェクト<br />
<br />
成果を強く意識をして一丸となって経営品質の向上に取り組んで行きます。<br />
<br />
2012年度も何卒よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extblog.jp/%e7%ac%ac10%e6%9c%9f%e4%b8%8b%e5%8d%8a%e6%9c%9f%e6%96%b9%e9%87%9d%e7%99%ba%e8%a1%a8%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年の社長ブログを振り返ってみる</title>
		<link>http://www.extblog.jp/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.extblog.jp/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高畑 欽哉</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[経営理念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extblog.jp/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[今年は本当にブログ更新が疎かになり反省しきりの一年でした。ふと今年のブログを読み返してみると、改めて気づかされることが多かった。 ということで目を引いた5つの記事をご紹介します。 「見栄はいかんが意地は張れ！」 経営者となれば人に言えないような出来事に何度も遭遇するものです。その時こそ試される時。山本五十六の男の修行を噛みしめた日となりました。 オンリーワン経営の弱点 外部環境の変化が目まぐるしい現在。コアコンピタンスやオンリーワン経営を根底からくつがえすパラダイムシフトを感じた瞬間。身が引き締まります。 心のスイッチ 自らの至らなさを感じて落ち込みながら天性の肯定思考？！を暴露したブログ。反省だけでは生きていけないのだ！！ 余命2年。残された時間をあなたならどう生きるか？ 恩師の生き様から人生をどう生きるべきかを学ぶことができました。追悼の意を込めて。 商品と理念 企業の本質的な意味について考えてみました。企業の価値は商品サービスに込められるものである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
今年は本当にブログ更新が疎かになり反省しきりの一年でした。ふと今年のブログを読み返してみると、改めて気づかされることが多かった。<br />
<br />
ということで目を引いた5つの記事をご紹介します。<br />
<a href="http://www.extblog.jp/%E8%A6%8B%E6%A0%84%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%8C%E6%84%8F%E5%9C%B0%E3%81%AF%E5%BC%B5%E3%82%8C%EF%BC%81/"><br />
<br />
「見栄はいかんが意地は張れ！」<br />
</a>経営者となれば人に言えないような出来事に何度も遭遇するものです。その時こそ試される時。山本五十六の男の修行を噛みしめた日となりました。<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.extblog.jp/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%B3%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E5%BC%B1%E7%82%B9/">オンリーワン経営の弱点<br />
</a>外部環境の変化が目まぐるしい現在。コアコンピタンスやオンリーワン経営を根底からくつがえすパラダイムシフトを感じた瞬間。身が引き締まります。<br />
<a href="http://www.extblog.jp/%E5%BF%83%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/"><br />
<br />
心のスイッチ<br />
</a>自らの至らなさを感じて落ち込みながら天性の肯定思考？！を暴露したブログ。反省だけでは生きていけないのだ！！<br />
<br />
<a href="http://www.extblog.jp/%E4%BD%99%E5%91%BD2%E5%B9%B4%E3%80%82%E6%AE%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%A9%E3%81%86%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B/"><br />
<br />
余命2年。残された時間をあなたならどう生きるか？<br />
</a>恩師の生き様から人生をどう生きるべきかを学ぶことができました。追悼の意を込めて。<br />
<a href="http://www.extblog.jp/%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%A8%E7%90%86%E5%BF%B5/"><br />
<br />
商品と理念<br />
</a>企業の本質的な意味について考えてみました。企業の価値は商品サービスに込められるものである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extblog.jp/2011%e5%b9%b4%e3%81%ae%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「道」　松下幸之助</title>
		<link>http://www.extblog.jp/%e3%80%8c%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%80%e6%9d%be%e4%b8%8b%e5%b9%b8%e4%b9%8b%e5%8a%a9-2/</link>
		<comments>http://www.extblog.jp/%e3%80%8c%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%80%e6%9d%be%e4%b8%8b%e5%b9%b8%e4%b9%8b%e5%8a%a9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高畑 欽哉</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXTIMES]]></category>
		<category><![CDATA[モチベーション]]></category>
		<category><![CDATA[社長ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extblog.jp/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[エクストのニュースレター「EXTIMES」の第8回目の社長コラムをご紹介。2011年12月のコラムです。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 早いもので、今年も残りわずかとなりました。 今年一年を振り返る上で、3月11日に起きた東日本大震災を忘れることはできないでしょう。残された私たちは、授かった命を、自分自身の人生を如何にして生きるかを改めて考えさせられます。 今回のコラムは私が落ち込んだ時に決まって思い出すこの詩をご紹介して一年の感謝と御礼のご挨拶にかえさせて頂きます。 ありがとうございました。来年もエクストをよろしくお願いいたします。 　 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 「道」　松下幸之助　 自分には自分に与えられた道がある。天与の尊い道がある。 どんな道かは知らないが、ほかの人には歩めない。 自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。 広い時もある。せまい時もある。のぼりもあればくだりもある。 坦々とした時もあれば、かきわけかきわけ汗する時もある。 この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまる時もあろう。 なぐさめを求めたくなる時もあろう。 しかし、所詮はこの道しかないのではないか。 あきらめろと言うのではない。 いま立っているこの道、いま歩んでいるこの道、 ともかくもこの道を休まず歩むことである。 自分だけしか歩めない大事な道ではないか。 自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。 他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、 道はすこしもひらけない。 道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。 心を定め、懸命に歩まねばならぬ。 それがたとえ遠い道のように思えても、 休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。 深い喜びも生まれてくる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
エクストのニュースレター「EXTIMES」の第8回目の社長コラムをご紹介。2011年12月のコラムです。<br />
<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
早いもので、今年も残りわずかとなりました。<br />
<br />
今年一年を振り返る上で、3月11日に起きた東日本大震災を忘れることはできないでしょう。残された私たちは、授かった命を、自分自身の人生を如何にして生きるかを改めて考えさせられます。<br />
<br />
今回のコラムは私が落ち込んだ時に決まって思い出すこの詩をご紹介して一年の感謝と御礼のご挨拶にかえさせて頂きます。<br />
<br />
ありがとうございました。来年もエクストをよろしくお願いいたします。<br />
　<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
「道」　松下幸之助　<br />
<br />
自分には自分に与えられた道がある。天与の尊い道がある。<br />
<br />
どんな道かは知らないが、ほかの人には歩めない。<br />
<br />
自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。<br />
<br />
広い時もある。せまい時もある。のぼりもあればくだりもある。<br />
<br />
坦々とした時もあれば、かきわけかきわけ汗する時もある。<br />
<br />
この道が果たしてよいのか悪いのか、思案にあまる時もあろう。<br />
<br />
なぐさめを求めたくなる時もあろう。<br />
<br />
しかし、所詮はこの道しかないのではないか。<br />
<br />
あきらめろと言うのではない。<br />
<br />
いま立っているこの道、いま歩んでいるこの道、<br />
<br />
ともかくもこの道を休まず歩むことである。<br />
<br />
自分だけしか歩めない大事な道ではないか。<br />
<br />
自分だけに与えられているかけがえのないこの道ではないか。<br />
<br />
他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、<br />
<br />
道はすこしもひらけない。<br />
<br />
道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。<br />
<br />
心を定め、懸命に歩まねばならぬ。<br />
<br />
それがたとえ遠い道のように思えても、<br />
<br />
休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。<br />
<br />
深い喜びも生まれてくる。<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extblog.jp/%e3%80%8c%e9%81%93%e3%80%8d%e3%80%80%e6%9d%be%e4%b8%8b%e5%b9%b8%e4%b9%8b%e5%8a%a9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fits＆NIKE　バイラルマーケティング</title>
		<link>http://www.extblog.jp/fits%ef%bc%86nike%e3%80%80%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.extblog.jp/fits%ef%bc%86nike%e3%80%80%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高畑 欽哉</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[社長ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extblog.jp/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[バイラルマーケティングという言葉をご存知でしょうか？ これは、ウイルスが感染するがごとく、情報が口コミで広がっていくような話題を仕掛る広告の手法です。 最近のCMで言えば、「ロッテのFits」が有名です。耳に残る音楽と斬新なダンスで「何このダンス？」と感じた人も多かったと思いますが、次の仕掛けが秀逸でした。 http://lotte-fits.jp/fits/index.html そのダンス動画を全国から集い、多くのユーザーにダンス動画を投稿させたのです。今回で4回目ということですが毎回数百件の応募があります。 http://lotte-fits.jp/dance/movie_list.php 自社のターゲットユーザーに、音楽、歌詞、ダンスを浸透させることで、商品ブランドを浸透させようという意図が垣間見える事例ではないでしょうか？ もう一ネタ。 こちらは随分前にNIKEが展開していたネットマーケティング。百聞は一見にしかずですwww 最後にエクストでも事あるごとにバイラルしてますが、こちらは悪性ウイルスですのでご注意ください。 http://www.ext.ne.jp/archives/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
バイラルマーケティングという言葉をご存知でしょうか？<br />
<br />
これは、ウイルスが感染するがごとく、情報が口コミで広がっていくような話題を仕掛る広告の手法です。<br />
<br />
最近のCMで言えば、「ロッテのFits」が有名です。耳に残る音楽と斬新なダンスで「何このダンス？」と感じた人も多かったと思いますが、次の仕掛けが秀逸でした。<br />
<br />
<a href="http://lotte-fits.jp/fits/index.html">http://lotte-fits.jp/fits/index.html</a><br />
<br />
そのダンス動画を全国から集い、多くのユーザーにダンス動画を投稿させたのです。今回で4回目ということですが毎回数百件の応募があります。<br />
<br />
<a href="http://lotte-fits.jp/dance/movie_list.php">http://lotte-fits.jp/dance/movie_list.php</a><br />
<br />
自社のターゲットユーザーに、音楽、歌詞、ダンスを浸透させることで、商品ブランドを浸透させようという意図が垣間見える事例ではないでしょうか？<br />
<br />
<br />
もう一ネタ。<br />
<br />
こちらは随分前にNIKEが展開していたネットマーケティング。百聞は一見にしかずですwww<br />
<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2ry41RIkqHA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
<br />
最後にエクストでも事あるごとにバイラルしてますが、こちらは悪性ウイルスですのでご注意ください。<br />
<a href="http://www.ext.ne.jp/archives/">http://www.ext.ne.jp/archives/</a><br />
<br />
<a href="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/blog.gif"><img src="http://www.extblog.jp/wordpress/wp-content/uploads/blog-300x267.gif" alt="" title="blog" width="300" height="267" class="alignnone size-medium wp-image-3071" /></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.extblog.jp/fits%ef%bc%86nike%e3%80%80%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>劇的な場面</title>
		<link>http://www.extblog.jp/%e5%8a%87%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%a0%b4%e9%9d%a2/</link>
		<comments>http://www.extblog.jp/%e5%8a%87%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%a0%b4%e9%9d%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>高畑 欽哉</dc:creator>
				<category><![CDATA[EXTIMES]]></category>
		<category><![CDATA[社長ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.extblog.jp/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[エクストのニュースレター「EXTIMES」の第5回目の社長コラムをご紹介。2011年6月のコラムです。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 皆さんは『劇的な場面』に遭遇したことがありますか？ 私が体験したのは高校3年生の時。夏の甲子園県予選でその場面は訪れました。 優勝候補だった我が野球部はあろうことか1回戦で「9回ツーアウトナンラーなしの2点差」まで追い込まれ、まさに絶体絶命のピンチを迎えました。 その後、1点差に詰め寄りランナー二人を置いて4番まで打順が回りました。 そして初球をフルスイング！ 打球は弾丸ライナーでレフトスタンドに。逆転サヨナラスリーランホームラン！ まさに『劇的な場面』でした。 こうした「起こりそうもない事」「想像もしない事」が起こると人は感情を刺激されます。 そこまでは行かなくても、お客さまや仲間の心に残るような仕事を心掛けることはとても大切です。 もっと喜んでもらおう、期待を超えるものを提供してみよう、そう考えて仕事をすれば必ず良い成果に結びつくものです。 そうして得た成果によって最後に笑い一番感動するのは自分自身です。 写真は逆転サヨナラホームランの直後。写真上部から自分が打ったかのようにガッツポーズで走ってきているのがランナーコーチだった私（＾＾）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div id="_mcePaste">エクストのニュースレター「EXTIMES」の第5回目の社長コラムをご紹介。2011年6月のコラムです。<br />
<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<br />
</div>
<div id="_mcePaste">皆さんは『劇的な場面』に遭遇したことがありますか？<br />
<br />
私が体験したのは高校3年生の時。夏の甲子園県予選でその場面は訪れました。<br />
<br />
優勝候補だった我が野球部はあろうことか1回戦で「9回ツーアウトナンラーなしの2点差」まで追い込まれ、まさに絶体絶命のピンチを迎えました。<br />
<br />
その後、1点差に詰め寄りランナー二人を置いて4番まで打順が回りました。<br />
<br />
そして初球をフルスイング！<br />
<br />
打球は弾丸ライナーでレフトスタンドに。逆転サヨナラスリーランホームラン！<br />
<br />
まさに『劇的な場面』でした。<br />
<br />
こうした「起こりそうもない事」「想像もしない事」が起こると人は感情を刺激されます。<br />
<br />
そこまでは行かなくても、お客さまや仲間の心に残るような仕事を心掛けることはとても大切です。<br />
<br />
もっと喜んでもらおう、期待を超えるものを提供してみよう、そう考えて仕事をすれば必ず良い成果に結びつくものです。<br />
<br />
そうして得た成果によって最後に笑い一番感動するのは自分自身です。<br />
<br />
写真は逆転サヨナラホームランの直後。写真上部から自分が打ったかのようにガッツポーズで走ってきているのがランナーコーチだった私（＾＾）。<br />
